(相關(guān)資料圖)
截至上午收盤,上證綜指報收3217.34點,上漲0.15%;深證成指收于10820.65點,下跌0.82%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.18%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.74%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1801只,占比34.92%,下跌個股有3171只,平盤個股185只。其中,收盤股價漲停的有37只,跌停股有38只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有32只,創(chuàng)業(yè)板5只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有傳媒、電子、公用事業(yè)行業(yè),上榜個股有6只、6只、5只。
漲停股中,ST國華、*ST新聯(lián)等3只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,睿能科技已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,合力泰最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6733.21萬股,其次是順網(wǎng)科技、新智認(rèn)知等,漲停板封單分別有6140.02萬股、5101.20萬股。以封單金額計算,順網(wǎng)科技、新智認(rèn)知、巨人網(wǎng)絡(luò)等漲停板封單資金最多,分別有10.80億元、5.67億元、4.38億元。
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.59 | 8.42 | 6140.02 | 108002.98 | 傳媒 |
603869 | 新智認(rèn)知 | 11.11 | 0.47 | 5101.20 | 56674.29 | 計算機 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 18.63 | 4.46 | 2349.86 | 43777.94 | 傳媒 |
002605 | 姚記科技 | 35.29 | 5.71 | 908.88 | 32074.54 | 傳媒 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 8.67 | 1.40 | 3326.04 | 28836.77 | 醫(yī)藥生物 |
603662 | 柯力傳感 | 29.63 | 15.00 | 907.83 | 26898.88 | 機械設(shè)備 |
002229 | 鴻博股份 | 28.53 | 8.11 | 938.79 | 26783.68 | 輕工制造 |
002217 | 合力泰 | 3.59 | 3.37 | 6733.21 | 24172.23 | 電子 |
000600 | 建投能源 | 7.63 | 5.23 | 2897.99 | 22111.69 | 公用事業(yè) |
301183 | 東田微 | 43.12 | 25.00 | 415.03 | 17896.09 | 電子 |
001380 | 華緯科技 | 32.14 | 31.82 | 503.12 | 16170.40 | 汽車 |
002913 | 奧士康 | 39.61 | 4.56 | 396.25 | 15695.42 | 電子 |
301366 | 一博科技 | 70.24 | 13.60 | 223.07 | 15668.47 | 電子 |
301041 | 金百澤 | 37.99 | 23.31 | 404.13 | 15352.81 | 電子 |
000503 | 國新健康 | 13.08 | 3.63 | 1122.86 | 14687.01 | 計算機 |
001316 | 潤貝航科 | 41.16 | 6.40 | 329.96 | 13581.15 | 石油石化 |
002919 | 名臣健康 | 45.17 | 6.05 | 265.67 | 12000.31 | 美容護理 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 19.00 | 13.38 | 584.58 | 11107.02 | 醫(yī)藥生物 |
605580 | 恒盛能源 | 16.12 | 32.86 | 667.67 | 10762.84 | 公用事業(yè) |
600103 | 青山紙業(yè) | 2.78 | 7.63 | 3694.77 | 10271.47 | 輕工制造 |
002995 | 天地在線 | 34.44 | 17.55 | 286.03 | 9850.93 | 傳媒 |
600776 | 東方通信 | 11.31 | 3.15 | 817.26 | 9243.20 | 通信 |
002103 | 廣博股份 | 6.13 | 4.53 | 1490.77 | 9138.40 | 輕工制造 |
603933 | 睿能科技 | 23.73 | 3.74 | 375.48 | 8910.09 | 電子 |
603500 | 祥和實業(yè) | 14.37 | 3.15 | 612.63 | 8803.53 | 機械設(shè)備 |
600509 | 天富能源 | 7.93 | 6.20 | 1030.02 | 8168.07 | 公用事業(yè) |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 16.95 | 27.21 | 458.18 | 7766.08 | 環(huán)保 |
603211 | 晉拓股份 | 17.01 | 30.85 | 354.51 | 6030.30 | 汽車 |
603029 | 天鵝股份 | 23.77 | 14.18 | 177.93 | 4229.32 | 機械設(shè)備 |
605028 | 世茂能源 | 21.73 | 25.70 | 138.14 | 3001.78 | 公用事業(yè) |
600283 | 錢江水利 | 16.60 | 12.74 | 173.79 | 2884.90 | 環(huán)保 |
000620 | *ST新聯(lián) | 1.30 | 3.78 | 2086.43 | 2712.36 | 房地產(chǎn) |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 9.50 | 11.34 | 161.48 | 1534.06 | 傳媒 |
002211 | ST宏達(dá) | 3.06 | 0.59 | 361.61 | 1106.53 | 基礎(chǔ)化工 |
000004 | ST國華 | 13.37 | 5.03 | 76.70 | 1025.45 | 計算機 |
600310 | 桂東電力 | 4.93 | 21.24 | 16.95 | 83.55 | 公用事業(yè) |
605168 | 三人行 | 133.91 | 9.45 | 0.52 | 69.63 | 傳媒 |
標(biāo)簽: