(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年05月15日公布的交易公開信息顯示,元琛科技因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。元琛科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)14.02元,漲跌幅15.87%,換手率21.69%,成交額2.5億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 679.12 | - | - |
2 | 華泰證券總部 | 657.69 | - | - |
3 | 西南證券重慶潼南營(yíng)業(yè)部 | 530.33 | - | - |
4 | 摩根大通證券(中國(guó))上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | 489.64 | - | - |
5 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | 432.55 | - | - |
合計(jì) | - | 2789.33 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 1125.57 | - |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | 779.54 | - |
3 | 華泰證券總部 | - | 746.51 | - |
4 | 華泰證券深圳益田路營(yíng)業(yè)部 | - | 732.4 | - |
5 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 706.34 | - |
合計(jì) | - | - | 4090.36 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: